Рейтинги
Игроки
| Имя | Очки | |
| 1 | NewDoctorLaser | 457161505 |
| 2 | -ZeMa- | 365094132 |
| 3 | uzhasnah | 354085497 |
| 4 | Oleco | 298182917 |
| 5 | Zver | 296678383 |
| 6 | ystik | 283952434 |
| 7 | Viktor7777 | 281482995 |
| 8 | ShoOtNik | 243574439 |
| 9 | alex-alex | 227592608 |
| 10 | DMIAZ | 226497189 |
| 11 | BigFather | 222649584 |
| 12 | NewRomas | 216636442 |
| 13 | dewo4ka | 211201116 |
| 14 | -Vidar- | 191017689 |
| 15 | vla1964 | 182451893 |
| 16 | Vasisualy | 182116724 |
| 17 | vovanslbgz | 172711481 |
| 18 | jokker111 | 165099137 |
| 19 | IIInuoH | 164152972 |
| 20 | MoohinA | 154433107 |
| 21 | Aku60 | 152927040 |
| 22 | majeur | 144288268 |
| 23 | nikitin777 | 136720380 |
| 24 | igorko_ya | 135964750 |
| 25 | igor1 | 128641415 |
| 26 | 123456 | 127757198 |
| 27 | NUBless | 125531880 |
| 28 | vofik | 125375470 |
| 29 | zzzzzzzz | 123058988 |
| 30 | DELL | 122895654 |
| 31 | Vit_Z | 120650568 |
| 32 | Panny | 119604016 |
| 33 | Killer13323 | 119512889 |
| 34 | Ri4ard_Dik | 119254989 |
| 35 | SuperBizon | 115228367 |
| 36 | SurovS | 113782372 |
| 37 | alecsei81 | 113620232 |
| 38 | lalil | 111768374 |
| 39 | Krivihi | 110320523 |
| 40 | rossa | 107781399 |
| 41 | Mitabar | 107454655 |
| 42 | Peresvet | 106755862 |
| 43 | chumik69 | 105704088 |
| 44 | sava1 | 105128359 |
| 45 | mds | 104573114 |
| 46 | alex20091 | 102110868 |
| 47 | mrV | 101844353 |
| 48 | brooke | 100244301 |
| 49 | skotenok | 97991927 |
| 50 | medichka | 97689377 |
| Имя | Очки | |
| 1 | sava1 | 296291217 |
| 2 | VODOLEI | 246972169 |
| 3 | TERON | 231800827 |
| 4 | narbu | 209025268 |
| 5 | wor | 197781459 |
| 6 | 123456 | 194009531 |
| 7 | Vasisualy | 192175171 |
| 8 | Sasa-Russ | 191817959 |
| 9 | greyhawk | 191048676 |
| 10 | dog123 | 183835007 |
| 11 | perevoz | 172003698 |
| 12 | Prinzessa | 170248286 |
| 13 | SilverBentley | 160490192 |
| 14 | trifff | 156829342 |
| 15 | wrungel | 156209005 |
| 16 | doktren | 146866472 |
| 17 | GOhardrock | 140445359 |
| 18 | Dmitryi83 | 139066355 |
| 19 | Russ_Ivan | 137870726 |
| 20 | ydavserg | 137311385 |
| 21 | Reagent | 137194060 |
| 22 | velikan | 136795088 |
| 23 | predator00 | 135625049 |
| 24 | Andylbk | 133709640 |
| 25 | oboz2 | 129820711 |
| 26 | mdm | 125251810 |
| 27 | BeyondParadise | 124391575 |
| 28 | medichka | 122886844 |
| 29 | JERIKO | 120241264 |
| 30 | TheOldest | 116637992 |
| 31 | Komatsu | 112564918 |
| 32 | cobebmd | 111846504 |
| 33 | tryam | 110271834 |
| 34 | janvano | 101092064 |
| 35 | DMIAZ | 96990900 |
| 36 | arad | 96953041 |
| 37 | xNUTx | 93792280 |
| 38 | vova7777 | 90729865 |
| 39 | alex-alex | 90301097 |
| 40 | dawika | 89907667 |
| 41 | NewLife | 88852547 |
| 42 | Khanurik | 86358142 |
| 43 | Waawan | 82560220 |
| 44 | 711779 | 82072042 |
| 45 | merilyn | 81012786 |
| 46 | rossa | 79539917 |
| 47 | DrGoanec | 79242792 |
| 48 | Bad_Uzer | 79176115 |
| 49 | Koloksay | 79104503 |
| 50 | muniobg | 74934102 |
| Имя | Очки | |
| 1 | NewRomas | 323528118 |
| 2 | Killer13323 | 293663149 |
| 3 | wor | 267336144 |
| 4 | SuperBizon | 240452830 |
| 5 | ---HALK--- | 204838194 |
| 6 | Zver | 195066520 |
| 7 | ydavserg | 183679322 |
| 8 | wrungel | 180759169 |
| 9 | TRYAPKIN | 176665809 |
| 10 | sharik2804 | 166417926 |
| 11 | Crispa | 163839773 |
| 12 | DrGoanec | 154347351 |
| 13 | medichka | 150441319 |
| 14 | Unistar | 146524037 |
| 15 | Larisa413083 | 143022476 |
| 16 | Seol | 132537781 |
| 17 | kostikon | 131555395 |
| 18 | VaLeRa | 120015002 |
| 19 | vovanslbgz | 118100072 |
| 20 | 123456 | 117498894 |
| 21 | Reinmar | 115576728 |
| 22 | vorog | 115123448 |
| 23 | Black_Tiger | 114415786 |
| 24 | Mon1k | 107017079 |
| 25 | Bubl | 102412400 |
| 26 | AleX001 | 101486842 |
| 27 | Amilo | 100280491 |
| 28 | sava1 | 93815677 |
| 29 | ron56 | 91610451 |
| 30 | Gr9znov | 90967806 |
| 31 | Kariatida | 89915354 |
| 32 | Lord__HoMMeR | 88893851 |
| 33 | jke | 86557182 |
| 34 | MoohinA | 85809525 |
| 35 | yfryt | 84598074 |
| 36 | zgon | 84163303 |
| 37 | VladimirKrass | 83699112 |
| 38 | flyper | 82684870 |
| 39 | Pupyryshkin | 82640884 |
| 40 | Axiless | 78478302 |
| 41 | xaider | 77772685 |
| 42 | 7xxx7 | 77432945 |
| 43 | Siniachina | 74166093 |
| 44 | Specmax | 72295597 |
| 45 | igor1 | 72053142 |
| 46 | VRNMLZ | 71262793 |
| 47 | Ohotni4eG | 69913072 |
| 48 | Savva | 69802507 |
| 49 | ChDm | 68474381 |
| 50 | Jelo | 68048872 |
| Имя | Очки | |
| 1 | Lasso09 | 27725715 |
| 2 | Katarsiis | 19272413 |
| 3 | Inola | 18761415 |
| 4 | Killer13323 | 18080693 |
| 5 | lowest | 17600202 |
| 6 | skotenok | 17380181 |
| 7 | Unistar | 16884786 |
| 8 | vorMLZ | 16569164 |
| 9 | Shtopor1982 | 16370497 |
| 10 | montoia | 15968132 |
| 11 | vovanslbgz | 15849507 |
| 12 | wor | 15675773 |
| 13 | INTENDANT | 15663542 |
| 14 | -ZeMa- | 15418886 |
| 15 | Kobold | 15234567 |
| 16 | ippi | 14931107 |
| 17 | Bratok | 14824398 |
| 18 | Requiem_on_music | 14365968 |
| 19 | rezak | 14278473 |
| 20 | kserg1993 | 13899140 |
| 21 | TANNI4KA | 13894534 |
| 22 | Cerera | 13808675 |
| 23 | Egor_I | 13674165 |
| 24 | Specmax | 13092794 |
| 25 | SlonUBoy | 12771531 |
| 26 | Marusya555 | 12304255 |
| 27 | Hameleon55 | 12059936 |
| 28 | danilidze | 12058272 |
| 29 | Savva | 11882219 |
| 30 | E042EH | 11834995 |
| 31 | vadim067 | 11682704 |
| 32 | nikitin777 | 11559767 |
| 33 | Black_Tiger | 11492838 |
| 34 | Oleg100 | 11145440 |
| 35 | Pupyryshkin | 10836327 |
| 36 | Artem182 | 10520620 |
| 37 | GodMars | 10501502 |
| 38 | DELL | 10400444 |
| 39 | msu | 10212243 |
| 40 | Ohotni4eG | 9934726 |
| 41 | dr.zlo | 9642976 |
| 42 | Mik.Postman | 9485486 |
| 43 | kolibris | 9326395 |
| 44 | ForceMajeur | 9320986 |
| 45 | Mon1k | 9252056 |
| 46 | Bastel | 9232880 |
| 47 | Kompani | 8959254 |
| 48 | Anry1980 | 8949465 |
| 49 | Komatsu | 8925836 |
| 50 | sharik2804 | 8920957 |
Кланы
| Название | Очки | |
| 1 | Всадники | 2955 |
| 2 | FF | 2742 |
| 3 | Тынц_Тынц | 2437 |
| 4 | Армагеддон | 2432 |
| 5 | Назгулы | 1870 |
| 6 | KazaK | 1700 |
| 7 | КРОШКИ-ГРУ | 1527 |
| 8 | ХаНоВеТе | 1244 |
| 9 | БАСТИОН | 1215 |
| 10 | Богатыри | 1209 |
| 11 | ПЕРЛА | 991 |
| 12 | Прайд | 907 |
| 13 | Saints | 749 |
| 14 | 2товарища | 710 |
| 15 | Smile | 688 |
| 16 | АРКОНА | 676 |
| 17 | M.I.L.E.S. | 632 |
| 18 | Ронин | 628 |
| 19 | Обливион | 606 |
| 20 | ПРИЗРАКИ | 521 |
| 21 | Тевтон | 415 |
| 22 | Утопия | 357 |
| 23 | КМКБ | 353 |
| 24 | Мафия | 337 |
| 25 | Молодые_Князья | 301 |
| 26 | Аркаим | 281 |
| 27 | Инквизиция | 268 |
| 28 | ГAPДАРИKA | 249 |
| 29 | ЛигаСвета | 246 |
| 30 | Терраны | 207 |
| 31 | СОНГ | 199 |
| 32 | СПАРТАНЦЫ | 199 |
| 33 | РАЗВЕДЧИК | 190 |
| 34 | легион | 185 |
| 35 | ТерраныГолд | 156 |
| 36 | Дикая_дивизия | 152 |
| 37 | LTU | 149 |
| 38 | Орден_Св.Лазаря | 148 |
| 39 | Чудь | 136 |
| 40 | Русский_Легион | 134 |
| 41 | СлавянеСП | 133 |
| 42 | РП | 127 |
| 43 | КиевРусь-РОССИЯ | 124 |
| 44 | Госпитальеры | 123 |
| 45 | КАЗАКИ | 116 |
| 46 | HUSCARL | 112 |
| 47 | Мирные | 110 |
| 48 | Flying-power | 98 |
| 49 | ФРАТРИЯ | 96 |
| 50 | Культ_Гиасса | 92 |
| Название | Очки | |
| 1 | СПАРТА-BG | 3230 |
| 2 | Родина | 2602 |
| 3 | БЪЛГAРИТЕ | 2165 |
| 4 | Македония | 2062 |
| 5 | СВОБОДА | 1771 |
| 6 | ЖАЛО | 1660 |
| 7 | БЪЛГАРИ | 1613 |
| 8 | Итака | 1530 |
| 9 | ГУСАРЫ | 1462 |
| 10 | Ливонский_Орден | 1251 |
| 11 | SAINTS | 1226 |
| 12 | Corvus-Corax | 1061 |
| 13 | LTU | 954 |
| 14 | M.I.L.E.S. | 755 |
| 15 | ВИКИНГИ | 724 |
| 16 | Темные_ангелы | 681 |
| 17 | ТАМПЛИЕРЫ | 663 |
| 18 | Фратрия | 632 |
| 19 | СтальнаяГвардия | 576 |
| 20 | Unholy | 561 |
| 21 | Всадники | 519 |
| 22 | Electa_Tigris | 500 |
| 23 | ХАЛК | 491 |
| 24 | APKAИM | 448 |
| 25 | МЫ | 413 |
| 26 | ОБЛИВИОН | 408 |
| 27 | VIP_АРКАИМ | 380 |
| 28 | VICTORY | 343 |
| 29 | KAMELOT | 255 |
| 30 | Суд | 221 |
| 31 | Avidal | 200 |
| 32 | Армагеддон | 198 |
| 33 | Титаны | 194 |
| 34 | Aristophanes | 188 |
| 35 | Благословители | 186 |
| 36 | Инквизиция | 176 |
| 37 | Тевтон | 168 |
| 38 | Орден | 159 |
| 39 | МЕЧ | 151 |
| 40 | Рыцари | 148 |
| 41 | Тевтоны | 143 |
| 42 | Терраны | 118 |
| 43 | Русь | 93 |
| 44 | ЕВРОСОЮЗ | 92 |
| 45 | RaRuss | 91 |
| 46 | РУСИЧИ | 70 |
| 47 | Dark_Legion | 68 |
| 48 | ООН | 58 |
| 49 | перцы | 57 |
| 50 | Рыцари-Меча. | 56 |
| Название | Очки | |
| 1 | Всадники | 1671 |
| 2 | Война | 1641 |
| 3 | AmaZoNki | 1558 |
| 4 | Токмак | 1174 |
| 5 | СВОБОДА | 1155 |
| 6 | Тынц_Тынц | 1026 |
| 7 | Родина | 1011 |
| 8 | Назгулы | 832 |
| 9 | Терраны | 832 |
| 10 | ВИКИНГИ | 720 |
| 11 | M.I.L.E.S. | 682 |
| 12 | Тамплиеры | 622 |
| 13 | Sapientia | 538 |
| 14 | Мономах | 440 |
| 15 | Русь | 429 |
| 16 | Революционеры | 412 |
| 17 | Лорды | 323 |
| 18 | t-grad.com | 261 |
| 19 | Молодые_Князья | 230 |
| 20 | МОРРИГАН | 210 |
| 21 | Новоторы | 206 |
| 22 | Зайки | 179 |
| 23 | Разбойники | 173 |
| 24 | Мини_FF | 164 |
| 25 | RusSpb | 152 |
| 26 | NEMESIS | 140 |
| 27 | БАСТИОН | 138 |
| 28 | Империя | 120 |
| 29 | Січ | 120 |
| 30 | Rodina | 117 |
| 31 | Crusaders | 114 |
| 32 | Новгородцы | 105 |
| 33 | БЪЛГАРИ | 96 |
| 34 | Славяне | 93 |
| 35 | Защитники | 86 |
| 36 | Assiria | 84 |
| 37 | Сибирь | 81 |
| 38 | ___Воины___ | 71 |
| 39 | Варяги | 70 |
| 40 | DRAGON | 69 |
| 41 | Орден | 68 |
| 42 | ANARMAX | 67 |
| 43 | КРЕСТОНОСЦЫ | 59 |
| 44 | ЯЗЫЧНИКИ | 55 |
| 45 | Камелот | 50 |
| 46 | Corvus-Corax | 49 |
| 47 | Terranu | 46 |
| 48 | Русичи | 46 |
| 49 | ОМЕГА | 46 |
| 50 | ВДВ | 45 |
| Название | Очки | |
| 1 | Навь | 467 |
| 2 | ОПГ | 449 |
| 3 | СПЕЦНАЗ | 404 |
| 4 | MIB | 364 |
| 5 | Всадники | 316 |
| 6 | ВОЗМЕЗДИЕ | 291 |
| 7 | Новоторы | 263 |
| 8 | НАЗГУЛЫ | 251 |
| 9 | Smile | 210 |
| 10 | Тамплиеры | 209 |
| 11 | Чёрные_волки | 204 |
| 12 | КРОШКИ-ГРУ | 186 |
| 13 | СмЕшАрИКи | 178 |
| 14 | ВИКИНГИ | 146 |
| 15 | Эридан | 146 |
| 16 | АРКОНА | 143 |
| 17 | Убийцы | 142 |
| 18 | КАЗАКИ | 130 |
| 19 | СССР | 124 |
| 20 | 123 | 120 |
| 21 | Обливион | 111 |
| 22 | Тынц_Тынц | 104 |
| 23 | ПРИЗРАКИ | 91 |
| 24 | Eragon | 89 |
| 25 | Рюрик | 67 |
| 26 | Осторожно_ДЕТИ | 65 |
| 27 | Новосибирск | 59 |
| 28 | ЦСКА | 51 |
| 29 | UNDEAD | 48 |
| 30 | Швейк | 45 |
| 31 | альфа-дог | 45 |
| 32 | RecruitsAdepts | 44 |
| 33 | Терраны | 43 |
| 34 | ОТЧИЗНА | 42 |
| 35 | САРМАТЫ-L | 41 |
| 36 | Токмак | 31 |
| 37 | Инквизиция | 28 |
| 38 | Кострома | 25 |
| 39 | Славянцы | 24 |
| 40 | ор.Невского | 23 |
| 41 | Империя_Рима | 20 |
| 42 | -ВОЛЬНЫЕ- | 19 |
| 43 | Спартанцы | 19 |
| 44 | ПеГаС | 19 |
| 45 | ТОП-500 | 19 |
| 46 | ЛОКОМОТИВЦЫ | 18 |
| 47 | КМКБ | 17 |
| 48 | ЛИТВА | 16 |
| 49 | Saints | 15 |
| 50 | НКВД | 15 |